| برند موتور | Iveco |
| برند | ایویکو |
| برند آلترناتور | Stamford Power |
| مدل موتور | CR10TE1D |
| مدل آلترناتور | SLG314D |
| اصالت برند موتور | ایتالیا |
| کشور سازنده آلترناتور | چین |
| کشور سازنده موتور | ایتالیا |
| فرکانس | 50 Hz |
| حجم موتور | 10.6 L |
| تعداد سیلندرها | 6 |
| سیستم خنک کننده | سردسازی با آب |
| نوع گاورنر | الکترونیکی |
| مصرف سوخت 50% | 36.4 L/h |
| ولتاژ خروجی | 230/400 V |
| مصرف سوخت 75% | 53.7 L/h |
| مصرف سوخت 100% | 62.8 L/h |
| توان پرایم دیزل ژنراتور برحسب کاوا | 300 kVA |
| توان اضطراری دیزل ژنراتور برحسب کاوا | 330 kVA |
| دور بر دقیقه | 1500 rpm |
| آرایش سیلندرها | خطی |
| قطر سیلندر X کورس پیستون | 125x140 (mm) |
| کشور کوپله کننده | ایتالیا,ایران |
| تزریق | مستقیم, مستقیم |
| شرکت کوپله کننده | فابریک,آبیاران |
| ظرفیت مخزن روغن | 30 L |
| ظرفیت مخزن سوخت | 585 L |
| ظرفیت خنک کننده موتور | 15 L |
| وزن خشک | 1110 kg |

