اسنیپت پویای شما در اینجا نمایش داده خواهد شد... این پیام به این دلیل نمایش داده می شود که فیلتر و قالبی برای استفاده ارائه نکرده اید.
کیت قطعات مصرفی موتور بادوین 400 کاوا
| 6M21G400/5 | OVERHAUL KIT | ||||||
| No | Ref Number | Name Of Part | 500h | 1000h | 4000h | 8000h | 12000h |
| 1 | 15042940X | OIL FILTER | 2 | 4 | 16 | 32 | 48 |
| 2 | 16232127R | FUEL FILTER | 1 | 2 | 8 | 16 | 24 |
| 3 | 16232128S | FUEL PRE-FILTER CARTRIDGE | 1 | 2 | 8 | 16 | 24 |
| 4 | 16225060K | ROCKER COVER GASKET W126 | 6 | 24 | 48 | 72 | |
| 5 | 16232125P | V-ribbed belt | 1 | 4 | 8 | 12 | |
| 6 | 16232126Q | V-ribbed belt | 1 | 4 | 8 | 12 | |
| 7 | 16227990V | MAGNETIC SENSOR | 1 | 2 | 3 | ||
| 8 | 16246027 | OIL PRESSURE SENSOR | 1 | 2 | 3 | ||
| 9 | 16225570P | INTAKE MANIFOLD GASKET W126 | 6 | 12 | 18 | ||
| 10 | 16225620T | TURBO GASKET W126 | 1 | 2 | 3 | ||
| 11 | 16226100Q | O-RING | 2 | 4 | 6 | ||
| 12 | 16226130Y | O-RING | 2 | 4 | 6 | ||
| 13 | 16226230G | O-RING | 1 | 2 | 3 | ||
| 14 | 16226390F | O-RING | 1 | 2 | 3 | ||
| 15 | 16227190A | O-RING | 1 | 2 | 3 | ||
| 16 | 16228050K | GASKET | 1 | 2 | 3 | ||
| 17 | 16228240R | O-RING | 6 | 12 | 18 | ||
| 18 | 16230455Z | GASKET | 1 | 2 | 3 | ||
| 19 | 16232363Y | OVAL GASKET | 1 | 2 | 3 | ||
| 20 | 16232195Q | OVAL GASKET | 1 | 2 | 3 | ||
| 21 | 16231746C | EXHAUST GASKET | 1 | 2 | 3 | ||
| 22 | 16279803 | RUBBER PIPE | 2 | 4 | 6 | ||
| 23 | 16232025F | GASKET | 2 | 4 | 6 | ||
| 24 | 16279810 | RUBBER PIPE | 2 | 4 | 6 | ||
| 25 | 16279827 | RUBBER PIPE | 2 | 4 | 6 | ||
| 26 | 16279834 | RUBBER PIPE | 1 | 2 | 3 | ||
| 27 | 16259966 | FUEL RETURN PIPE | 1 | 2 | 3 | ||
| 28 | 16232193N | FUEL RETURN PIPE | 1 | 2 | 3 | ||
| 29 | 16232195Q | OVAL GASKET | 1 | 2 | 3 | ||
| 30 | 16228300G | EXHAUST MANIFOLD GASKET | 6 | 12 | 18 | ||
| 31 | 16279919 | RUBBER PIPE | 1 | 2 | 3 | ||
| 32 | 16225410Q | THERMOSTAT GASKET | 2 | ||||
| 33 | 16271593 | CYLINDER HEAD GASKET | 6 | ||||
| 35 | 16225240F | VALVE GASKET | 12 | ||||
| 36 | 16249578 | VALVE STEM SEAL | 12 | ||||
| 37 | 16248724 | GUIDE | 24 | ||||
| 38 | 16232200W | EXHAUST VALVE SEAT | 12 | ||||
| 39 | 16225390T | INTAKE VALVE SEAT | 12 | ||||
| 40 | 16225280Z | EXHAUST VALVE | 12 | ||||
| 41 | 16225270N | INTAKE VALVE | 12 | ||||
| 42 | 16227680H | INYECTOR INLET PIPE | 6 | ||||
| 43 | 16246027 | PRESSURE AND TEMP. SENSOR | 1 | ||||
| 44 | 16232123M | Alternator | 1 | ||||
| 45 | 16232196R | Thermostat | 2 | ||||
| 46 | 16232199V | TENSIONER | 1 | ||||
| 47 | 16232218Q | Turbocharger | 1 | ||||
| 48 | 16259065 | WATER PUMP | 1 | ||||
| 49 | 16232205B | FAN BRACKET | 1 | ||||
| 50 | 16259102 | TENSIONER | 1 | ||||
| 51 | 16259119 | IDLER WHEEL | 1 | ||||
| 52 | 16259119 | IDLER WHEEL | 1 | ||||
| 53 | 16286603 | FUEL INJECTION PUMP | 1 | ||||
| 54 | 16232202Y | INJECTOR HOLDER | 6 | ||||
| 55 | 16262577 | STARTER | 1 | ||||
| 56 | 16228240R | O-RING | 1 | ||||
| 57 | 16232221T | MAIN BEARING | 7 | ||||
| 58 | 16232220S | MAIN BEARING | 7 | ||||
| 59 | 16225180Q | THRUST PLATE | 1 | ||||
| 60 | 16225190B | THRUST PLATE | 1 | ||||
| 61 | 16232219R | PISTON | 6 | ||||
| 62 | 16258822 | PISTON RINGS SET | 6 | ||||
| 63 | 16225200M | CONROD BEARING W126 | 6 | ||||
| 64 | 16225200M | CONNECTING ROD LOWER | 6 | ||||
| 65 | 16232207D | CONNECTING ROD UPPER SHELL | 6 | ||||
| 66 | 16232227A | CYLINDER LINER | 6 | ||||
| 67 | 16226010S | CAMSHAFT BUSHING | 6 | ||||
| 68 | 16226000G | REARCAMSHAFT BUSHING | 1 | ||||
| 69 | 16225220J | FRONT SEAL RING W126 | 1 | ||||
| 70 | 16225340P | REAR SEAL RING | 1 |

