اسنیپت پویای شما در اینجا نمایش داده خواهد شد... این پیام به این دلیل نمایش داده می شود که فیلتر و قالبی برای استفاده ارائه نکرده اید.
کیت قطعات مصرفی موتور بادوین 35 کاوا
| 4M06G35/5 | OVERHAUL KIT | ||||||
| No | Ref Number | Name Of Part | 500h | 1000h | 4000h | 8000h | 12000h |
| 1 | 16242906 | FUEL FILTER CARTRIDGE | 1 | 2 | 8 | 16 | 24 |
| 2 | 16255142 | OIL FILTER CARTRIDGE | 1 | 2 | 8 | 16 | 24 |
| 3 | 16232007L | AIR FILTER ELEMENT | 1 | 4 | 8 | 12 | |
| 4 | 16252226 | CYLINDER HEAD COVER GASKET | 1 | 4 | 8 | 12 | |
| 5 | 16254824 | BELT | 1 | 4 | 8 | 12 | |
| 6 | 16232032N | SENSOR | 1 | 2 | 3 | ||
| 7 | 16245938 | GASKET | 4 | 8 | 12 | ||
| 8 | 16247727 | GASKET | 1 | 2 | 3 | ||
| 9 | 16250437 | OIL RETURN PIPE | 1 | 2 | 3 | ||
| 10 | 16254206 | AIR CONNECTION ELBOW-PIPE | 1 | 2 | 3 | ||
| 11 | 16254220 | RUBBER PIPE | 1 | 2 | 3 | ||
| 12 | 16254800 | GASKET | 2 | 4 | 6 | ||
| 13 | 16247345 | WATER T° SENSOR | 1 | 2 | 3 | ||
| 14 | 16256033 | FUEL INLET PIPE | 1 | 2 | 3 | ||
| 15 | 16256026 | FUEL INLET PIPE | 1 | 2 | 3 | ||
| 16 | 16255388 | GASKET | 4 | 8 | 12 | ||
| 17 | 16256125 | RUBBER SLEEVE | 1 | 2 | 3 | ||
| 18 | 16256132 | RUBBER PIPE | 1 | 2 | 3 | ||
| 19 | 16256149 | RUBBER SLEEVE | 1 | 2 | 3 | ||
| 20 | 16256279 | FUEL RETURN PIPE | 1 | 2 | 3 | ||
| 21 | 16256286 | FUEL RETURN PIPE | 1 | 2 | 3 | ||
| 22 | 16247734 | GASKET | 1 | ||||
| 23 | 16254237 | TURBOCHARGER GASKET | 1 | ||||
| 24 | 16256064 | CYLINDER HEAD GASKET | 1 | ||||
| 25 | 16254732 | WATER PUMP GASKET | 1 | ||||
| 26 | 16251281 | EXHAUST VALVE | 4 | ||||
| 27 | 16251915 | INTAKE VALVE | 4 | ||||
| 28 | 16254756 | AUTOMATIC TENSIONER | 1 | ||||
| 29 | 16254763 | ALTERNATOR | 1 | ||||
| 30 | 16254848 | INJECTOR HOLDER | 4 | ||||
| 31 | 16254862 | GASKET | 1 | ||||
| 32 | 16254886 | FAN | 1 | ||||
| 33 | 16255012 | SPEED SENSOR | 1 | ||||
| 34 | 16255432 | INJECTOR COPPER GASKET | 4 | ||||
| 35 | 16255449 | INJECTOR COPPER GASKET | 4 | ||||
| 36 | 16255456 | INJECTOR COPPER GASKET | 4 | ||||
| 37 | 16255708 | ELECTROMAGNETIC ACTUATOR | 1 | ||||
| 38 | 16255951 | HEAT INSULATED TURBOCHARGER | 1 | ||||
| 39 | 16256156 | ELECTRONIC SPEED GOVERNOR | 1 | ||||
| 40 | 16256408 | THERMOSTAT | 1 | ||||
| 41 | 16256422 | WATER PUMP | 1 | ||||
| 42 | 16256460 | WASHER | 4 | ||||
| 43 | 16256514 | WASHER | 2 | ||||
| 44 | 16266810 | STARTER | 1 | ||||
| 45 | 16230946H | O-RING | 1 | ||||
| 46 | 16270701 | FUEL INJECTION PUMP | 1 | ||||
| 47 | 16270633 | MAIN BEARING UPPER SHELL | 5 | ||||
| 48 | 16270640 | MAIN BEARING LOWER SHELL | 5 | ||||
| 49 | 16249912 | THRUST PLATE | 2 | ||||
| 50 | 16251182 | PISTON | 4 | ||||
| 51 | 16251236 | PISTON RINGS SET | 4 | ||||
| 52 | 16270626 | CONNECTING ROD UPPER SHELL | 4 | ||||
| 53 | 16251243 | CONNECTING ROD LOWER SHELL | 4 | ||||
| 54 | 16252066 | CRANKSHAFT OIL SEAL | 1 | ||||
| 55 | 16252059 | REAR OIL SEAL | 1 | ||||
| 56 | 16252097 | CAMSHAFT BUSH | 4 | ||||
| 57 | 16252103 | CAMSHAFT BUSH | 1 |

