بیل های مکانیکی چرخ لاستیکی کارخانه JONYANG ساخت کشور چین
بیل مکانیکی چرخ لاستیکی مدل JYL150E
| |
| ![]() |
مشخصات عمومی | |
وزن کاری | 15000 kg |
حجم باکت استاندارد | 0.55 m |
نیروی برشی بر روی خاک | 92 KN |
سرعت حرکت | 25 Km |
بیشترین درجه شیب روی | 40% |
سرعت سوئیگ | 14 rpm |
موتور | |
سازنده | CUMMINS |
مدل | 6BT5.9-C |
نوع | چهار زمانه، آب خنک، تزریق درون جتی، توربو شارژی، آلایندگی پایین، اینتر کولر |
قدرت موتور | 108 kw |
گشتاور | 597 N.M |
حجم موتور | 5.88 L |
سیستم هیدرولیک | |
نام سازنده | KAWASAKI JAPAN |
مدل | KPM |
نوع | پمپ دوبل، پیستون محور |
شیر کنترل اصلی | KAWASAKI JAPAN |
مدل | SERVO CONTROLED |
موتور گردان | توشیبا ژاپن TOSHIBA |
مدل | پیستون محور |
موتور حرکت | NABTESCO JAPAN |
مدل | پیستون محور |
ابعاد | |
طول | 9515 mm |
عرض | 2715 mm |
ارتفاع | 3860 mm |
بیل مکانیکی چرخ لاستیکی مدل JYL190E | |
| ![]() |
مشخصات عمومی | |
وزن کاری | 20000 kg |
حجم باکت استاندارد | 0.8 m |
نیروی برشی بر روی خاک | 120 KN |
سرعت حرکت | 28 Km/h |
بیشترین درجه شیب روی | 40% |
سرعت سوئیگ | 14 rpm |
موتور | |
سازنده | CUMMINS |
مدل | 6BT5.9-C |
نوع | چهار زمانه، آب خنک، تزریق درون جتی، توربو شارژی، آلایندگی پایین، اینتر کولر |
قدرت موتور | 108 kw |
گشتاور | 597 N.M |
حجم موتور | 5.88 L |
سیستم هیدرولیک | |
نام سازنده | KAWASAKI JAPAN |
مدل | KPM |
نوع | پمپ دوبل، پیستون محور |
شیر کنترل اصلی | KAWASAKI JAPAN |
مدل | SERVO CONTROLED |
موتور گردان | توشیبا ژاپن TOSHIBA |
مدل | پیستون محور |
موتور حرکت | NABTESCO JAPAN |
مدل | پیستون محور |
ابعاد | |
طول | 9515 mm |
عرض | 2715 mm |
ارتفاع | 3860 mm |
بیل مکانیکی چرخ لاستیکی مدل JYL210E | |
| ![]() |
مشخصات عمومی | |
وزن کاری | 21000 kg |
حجم باکت استاندارد | 0.9 m |
نیروی برشی بر روی خاک | 120 KN |
سرعت حرکت | 28 Km/h |
بیشترین درجه شیب روی | 40% |
سرعت سوئیگ | 14 rpm |
موتور | |
سازنده | CUMMINS |
مدل | 6BT5.9-C |
نوع | چهار زمانه، آب خنک، تزریق درون جتی، توربو شارژی، آلایندگی پایین، اینتر کولر |
قدرت موتور | 108 kw |
گشتاور | 597 N.P |
حجم موتور | 5.88 L |
سیستم هیدرولیک | |
نام سازنده | KAWASAKI JAPAN |
مدل | KPM |
نوع | پمپ دوبل، پیستون محور |
شیر کنترل اصلی | KAWASAKI JAPAN |
مدل | SERVO CONTROLED |
موتور گردان | توشیبا ژاپن TOSHIBA |
مدل | پیستون محور |
موتور حرکت | NABTESCO JAPAN |
مدل | پیستون محور |
ابعاد | |
طول | 9550 mm |
عرض | 2715 mm |
ارتفاع | 3860 mm |