لیست الکترو پمپ های کف کش سریDOCمارک LOWARAساخت ایتالیا
دهانه خروجی (اینچ) | حداکثر آبدهی (m³/h) | حداکثر ارتفاع (m) | قدرت (hp) | نوع پمپ | مدل |
1 ¼ | 7.5 | 6.3 | 0.33 | کف کش تک فاز | DOC 3 |
1 ¼ | 13.5 | 10.7 | 0.75 | کف کش تک فاز | DOC 7 |
تاریخ بروز رسانی قیمت ها 1396/07
- توجه: جنس پوشش موتور از استنلس استیل و جنس بدنه پمپ و پروانه از نوریل تکنو پلیمر می باشد.
- کاربرد تخليه زيرزمين ها و پس آب ها، تخليه مخازن
- انتقال اجسام جامد تا 20 mm
- دمای مایع کمتر از 40 درجه IP68 کلاس B
- برای پمپاژ آب از تانکر و فاضلاب با قطعات ریز(حوض،فاضلاب حمام به جز WC )،آب مزارع،آب بدون ناخالصی
جنس پروانه | جنس بدنه پمپ | نوع حفاظت و عایق | عمق نفوذ در مایع (m) | قطرخروجی )رانش( (mm) | قطر ورودی )مکش( (mm) | انتقال اجسام جامد | دماي مایع | حداکثر فشار(Bar) | توان(kw) | حداکثر ارتفاع(m) | حداکثر آبدهی (m³/h) | کاربرد | عنوان پمپ | سری |
تکنوپلیمر نوریل | تکنوپلیمر (نوریل) | IP68 و کلاسB | 5 متر | 32 | - | تا 20 mm | کمتر از 40 درجه | - | -0.25 0.55 | 11 | 13.5 | تخلیه زیرزمینها و پس آبها، تخلیه مخازن | پمپهاي شناور کفکش | DOC |
لیست الکترو پمپ های کفکش استیل سری DIWA مارک LOWARA ساخت ایتالیا
دهانه خروجی (اینچ) | حداکثر آبدهی (m³/h) | حداکثر ارتفاع (m) | نوع ولتاژ | قدرت (hp) | مدل |
1 ½ | 15 | 10.9 | تک فاز | 0.75 | DIWA 05 |
1 ½ | 18 | 14 | تک فاز | 1 | DIWA 07 |
1 ½ | 22.5 | 16.1 | تک فاز | 1.5 | DIWA 11 |
1 ½ | 15 | 10.9 | سه فاز | 0.75 | DIWA 05T |
1 ½ | 22.5 | 16.1 | سه فاز | 1.5 | DIWA 11T |
1 ½ | 25.2 | 20.6 | سه فاز | 2 | DIWA 15T |
- کاربرد تخليه آب انبار و پس آب، آبياری
- انتقال اجسام جامد 8 mm
- دمای مایع کمتر از 50 درجه IP68 کلاس F
- برای پمپاژ آب از تانکر و فاضلاب با قطعات ریز(حوض،فاضلاب حمام، به جز WC )،آب مزارع،آب بدون ناخالصی و فاضلاب حاصله از سایت عملیات ساختمانی
لیست الکترو پمپ های کفکش سری DN مارک LOWARA ساخت ایتالیا
جنس پروانه | دهانه خروجی (اینچ) | حداکثرآبدهی (m³/h) | حداکثر ارتفاع (m) | نوع ولتاژ | قدرت (hp) | مدل |
استیل+لاستیک نیتریل | 1 ¼ | 15 | 16.2 | کفکش تکفاز | 0.8 | DNM 115 |
استیل+لاستیک نیتریل | 1 ¼ | 16.8 | 22 | کفکش تکفاز | 1 | DNM 120 |
- کاربرد تخليه آب هاي گل آلود به همراه خاك باطلاقی
- انتقال اجسام جامد 7 mm
- دمای مایع کمتر از 50 درجه IP68
- برای پمپاژ آب از تانکر و فاضلاب با قطعات ریز(حوض،فاضلاب حمام، به جز WC )،آب مزارع،آب بدون ناخالصی و فاضلاب حاصله از سایت عملیات ساختمانی
لیست الکترو پمپ های کف کش بدنه پلاستیک مارک Pentaxساخت ایتالیا
مدل | دهانه خروجی | حداکثر آبدهی | حداکثر ارتفاع | توان |
(اینچ) | (m³/h) | (m) | ( hp) | |
DP 100 | 1 ¼ | 15 | 13.3 | 1.5 |
DP 100G | 1 ¼ | 15 | 13.3 | 1.5 |
DP 80 | 1 ¼ | 12 | 10.3 | 1.15 |
DP 80G | 1 ¼ | 12 | 10.3 | 1.15 |
DP 60 | 1 | 7.2 | 8.5 | 0.53 |
DP 60G | 1 | 7.2 | 8.5 | 0.53 |
DP 40 | 1 | 4.8 | 6.1 | 0.27 |
DP 40G | 1 | 4.8 | 6.1 | 0.27 |
پمپ های کف کشی که پسوند G دارند ، دارای فلوتر می باشند.
الکترو پمپ های کفکش فلوتردار چین
مدل | نوع الکتروپمپ | دهانه خروجی (اینچ) | حداکثر آبدهی (m³/h) | حداکثر ارتفاع (m) | قدرت (اسب) |
QDX1.5-17-0.37F | کفکش تک فاز | 1 | 6 | 24 | 0/5 |
QDX1.5-25-0.55F | کفکش تک فاز | 1 | 7/2 | 28 | 0/75 |
QDX1.5-32-0.75F | کفکش تک فاز | 1 | 7/5 | 35 | 1 |
QDX3-30-1.1F | کفکش تک فاز | 1 | 7 | 33 | 1/5 |
QDX3-18-0.55F | کفکش تک فاز | 1% | 8 | 25 | 0/75 |
QDX3-24-0.75F | کفکش تک فاز | 1% | 9 | 30 | 1 |
QDX10-12-0.55F | کفکش تک فاز | 1% | 15 | 16 | 0/75 |
QDX8-18-0.75F | کفکش تک فاز | 1% | 13 | 25 | 1 |
QDX10-16-0.75F | کفکش تک فاز | 2 | 15 | 20 | 1 |
QDX25-6-0.75F | کفکش تک فاز | 3 | 30 | 8 | 1 |
QDX40-6-1.1F | کفکش تک فاز | 3 | 55 | 9 | 1/5 |
QDX15-14-1.1F | کفکش تک فاز | 2 | 24 | 23 | 1/5 |
لیست کفکش های کوچک12 و 24 ولتی برق مستقیم(DC)چین
مدل | ولتاژ مورد نیاز (ولت) | دهانه خروجی (mm) | حداکثر آبدهی (l/min) | حداکثر ارتفاع (m) | قدرت |
BL-2524N | 24 مستقیم | 25 | 70 | 5 | 50 |
BL-2512N | 24 مستقیم | 25 | 70 | 5 | 50 |
الکتروپمپ های کفکش ارتفاع بالا چین
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SPS-700F | SPA-1100F | SPA-450 | SPA6-282-1.1 | SPA6-393-1.5F | SPP-370F | SPA-1.5-1000F |
دهانه خروجی (اینچ) | حداکثر آبدهی (m3/h) | حداکثر ارتفاع (m) | قدرت (hp) | نوع الکتروپمپ | مدل |
2 | 15 | 30 | 1/5 | کفکش بدنه چدن | SPA6-28/2-1.1 |
2 | 15 | 30 | 1/5 | کفکش بدنه چدن فلوتردار | SPA6-28/2-1.1F |
2 | 15 | 30 | 1/5 | کفکش بدنه استیل | SPA6-28/2-1.1A |
2 | 15 | 30 | 1/5 | کفکش بدنه استیل فلوتردار | SPA6-28/2-1.1FSS |
2 | 14/4 | 42 | 2 | کفکش بدنه استیل | SPA6-39/3-1.5A |
2 | 14/4 | 42 | 2 | کفکش بدنه استیل فلوتردار | SPA6-39/3-1.5AFSS |
1 ½ | 13 | 34 | 2 | کفکش بدنه استیل | SPA6-32-1.5SS |
1 ½ | 13 | 34 | 2 | کفکش بدنه استیل فلوتردار | SPA6-32-1.5 FSS |
3 | 35 | 9 | 1/5 | کفکش چدن | SPA1100 |
1 ¼ | 8/4 | 8 | 0/5 | کفکش پلاستیکی | SPP- 370F |
2 | 13 | 9 | 0/55 | کفکش تکفاز فلوتردار استیل خروجی بالا | SVS370F |
1 | 3.9 | 10 | 0.6 | کفکش بدنه چدن خروجی بالا فلوتردار | SPA-450 |
2 | 22.8 | 12 | 0.95 | کفکش بدنه استیل خروجی بالا | SPS-700 |
2 | 22.8 | 12 | 0.95 | کفکش بدنه استیل خروجی بالا فلوتردار | SPS-700F |
3 | 42 | 17 | 3 | کفکشبدنه استیل | SVQ2200 |
2 | 8/1 | 25 | 1/36 | کفکش بدنه چدن خروجی بالا | SPA-1.5-1000 |
2 | 8/1 | 25 | 1/36 | کفکش بدنه چدن خروجی بالا فلوتردار | SPA-1.5-1000F |
2 | 11/1 | 28 | 2 | کفکش بدنه چدن خروجی بالا | SPA-2-1500 |
2 | 11/1 | 28 | 2 | کفکش بدنه چدن خروجی بالا فلوتردار | SPA-2-1500F |
2 | 7 | 35 | 3 | کفکش بدنه چدن خروجی بالا | SPA-3-2200 |
2 | 7 | 35 | 3 | کفکش بدنه چدن خروجی بالا فلوتردار | SPA-3-2200F |
- کلیه کفکش های فوق تکفاز می باشند.
- کفکش هایی که در انتهای عنوان آنها حرف F باشد دارای فلوتر می باشند.
- کفکش های مدل SPA-3-2200F و SPA-2-1500F و SPA-1.5-1000F ﻫمراه با خازن و کلید برق می باشند.
لیست قیمت الکترو پمپ های کف کش استیل مارک stream
دهانه خروجی (اینچ) | آبدهی (m³/h) | ارتفاع (m) | قدرت (hp) | نوع الکتروپمپ | مدل |
1 ¼ | 5/4 | 33 | 0/75 | کفکش شناور 5 اینچ | SCM3 |
1 ¼ | 5/4 | 44 | 1 | کفکش شناور 5 اینچ | SCM4 |
1 ¼ | 5/4 | 55 | 1/25 | کفکش شناور 5 اینچ | SCM5 |
1 ¼ | 5/4 | 66 | 1/5 | کفکش شناور 5 اینچ | SCM6 |
1 ¼ | 5/4 | 77 | 1/75 | کفکش شناور 5 اینچ | SCM7 |
1 ¼ | 5/4 | 88 | 2 | کفکش شناور 5 اینچ | SCM8 |
1 | 2/7 | 44 | 1 | شناور 4 اینچ تک پروانه | SVM1001 |
1 | 2/7 | 44 | 1 | شناور 4 اینچ تک پروانه | 4SVM100 |
1 | 2/7 | 90 | 2 | شناور 4 اینچ دو پروانه | SVM1002 |
1 | 2/7 | 90 | 2 | شناور 4 اینچ دو پروانه | 4SVM200 |
الکترو پمپ های کفکش و فواره ای استنلس استیل چین
دهانه خروجی (اینچ) | حداکثر آبدهی (l/min) | حداکثر ارتفاع (m) | توان (W) | نوع پمپ | مدل |
1 , 1 ¼ | 125 | 6/5 | 400 | کفکش تکفاز استیل فلوتردار | Q40054 |
1 , 1 ¼ | 142 | 7/5 | 550 | کفکش تکفاز استیل فلوتردار | Q55054 |
1 , 1 ¼ | 184 | 8/5 | 750 | کفکش تکفاز استیل فلوتردار | Q75054 |
1 , 1 ¼ | 217 | 9 | 900 | کفکش تکفاز استیل فلوتردار | Q90054 |
1 , 1 ¼,1 ½ | 258 | 11 | 1100 | کفکش تکفاز استیل فلوتردار | Q1100B54 |
- تمامی کفکش های فوق الذکر دارای درجه حفاظت IP68 می باشند.
پمپ های کفکش شناور ارتفاع بالا چین
دهانه خروجی (اینچ) | حداکثر آبدهی (m³/h) | حداکثر ارتفاع (m) | قدرت (HP) | مدل |
2 | 10 | 70 | 5 | QX10-70-4 |
2 | 15 | 60 | 7/5 | QX15-60Z-5.5 |
2 | 12/5 | 80 | 7/5 | QX12.5-80-5.5 |
2 | 20 | 80 | 10 | QX20-80-7.5 |
2 | 12/5 | 100 | 10 | QX12.5-100-7.5 |
2 | 40 | 40 | 10 | QX40-40-7.5 |
2 | 20 | 100 | 12/5 | QX20-100-9.2 |
2 | 12/5 | 120 | 12/5 | QX12.5-120-9.2 |
2/5 | 20 | 99 | 15 | QXN20-99/3-11 |
2 | 40 | 60 | 18 | QXN40-60/2-13 |
2 | 60 | 60 | 25 | QXN60-60/2-18.5 |
3 | 30 | 150 | 34 | QXN30-150/3-25 |
4 | 60 | 90 | 34 | QXN60-90/3-25 |
3 | 40 | 100 | 25 | QXN40-100/3-18.5 |
2 | 20 | 62 | 5/5 | QX12.5-55-4T |
- خروجی کلیه کفکش های فوق به غیر از مدل QX40-40-7.5 از بالا می باشد.
- چدن پروانه سری QXN و سری QX نوریل مقاوم شده می باشد.
لیست الکترو پمپ های کفکش چین
دهانه خروجی(اینچ) | حداکثر آبدهی (m³/h) | حداکثر ارتفاع (m) | قدرت (اسب) | نوع الکتروپمپ | مدل |
1 | 4 | 12 | 0.37 | کفکش تک فاز | QDX1.5-12-0.25 |
1 | 6 | 17.5 | 0.5 | کفکش تک فاز | QDX1.5-17-0.37 |
1 | 4.5 | 25.5 | 0.75 | کفکش تک فاز | QDX1.5-25-0.55 |
1 | 6 | 32.5 | 1 | کفکش تک فاز | QDX1.5-32-0.75 |
1 | 9.5 | 30 | 1.5 | کفکش تک فاز | QDX3-30-1.1 |
1¼ | 7.9 | 19.5 | 0.75 | کفکش تک فاز | QDX3-18-0.55 |
1¼ | 9 | 25 | 1 | کفکش تک فاز | QDX3-24-0.75 |
1½ | 15 | 18.5 | 0.75 | کفکش تک فاز | QDX10-12-0.55 |
1½ | 15 | 20 | 1 | کفکش تک فاز | QDX8-18-0.75 |
2 | 22 | 8 | 0.75 | کفکش تک فاز | QDX15-7-0.55 |
2 | 15 | 20 | 1 | کفکش تک فاز | QDX10-16-0.75 |
2½ | 36 | 12 | 1 | کفکش تک فاز | QDX15-10-0.75 |
3 | 32 | 9.5 | 1 | کفکش تک فاز | QDX25-6-0.75 |
2 | 52 | 10 | 1.5 | کفکش تک فاز | QDX40-6-1.1 |
2½ | 28 | 17 | 1.5 | کفکش تک فاز | QDX15-14-1.1 |
1½ | 16 | 25 | 1.5 | کفکش سه فاز | QX6-25-1.1 |
2 | 16 | 25 | 1.5 | کفکش سه فاز | QX6-25-1.1 |
2 | 15 | 35 | 3 | کفکش سه فاز | QX10-34-2.2T |
2 | 20 | 58 | 5.5 | کفکش سه فاز | QX12.5-50-4 |
2 | 20 | 83 | 7.5 | کفکش سه فاز | QX12.5-60-5.5 |
لیست قیمت پمپ های کفکش دو جداره راد پمپ

مشخصات | مدل | دهانه | حداکثر | حداکثر آبدهی | حداکثر ارتفاع |
کف کش دوجداره پروانه استیل | 4/1 | 1 1/4" | 4 | 200 | 14 |
کف کش دوجداره پروانه استیل | 4/3 | 1 1/4" | 4 | 120 | 35 |
کف کش دوجداره پروانه استیل | 4/4 | 1 1/4" | 5.3 | 120 | 45 |
کف کش دوجداره پروانه استیل | 4/5 | 1 1/4" | 5.4 | 120 | 55 |
کف کش دوجداره پروانه استیل | 4/6 | 1 1/4" | 7.4 | 120 | 65 |
کف کش دوجداره پروانه استیل | 4/8 | 1 1/4" | 8.2 | 120 | 90 |
کف کش دوجداره پروانه استیل | 6/1 | 2" | 12 | 420 | 12 |
کف کش دوجداره پروانه استیل | 6/2 | 2" | 5 | 270 | 28 |
کف کش دوجداره پروانه استیل | 6/3 | 2" | 6.3 | 270 | 38 |
کف کش دوجداره پروانه استیل | 6/4 | 2" | 8.9 | 270 | 48 |
کف کش دوجداره پروانه استیل | 6/5 | 2" | 11 | 290 | 58 |
کف کش دوجداره پروانه استیل | 6/6 | 2" | 12.5 | 290 | 68 |
کف کش دوجداره پروانه استیل | 9/1 | 3" | 14.5 | 750 | 13 |
کف کش دوجداره پروانه استیل | 9/2 | 3" | 11 | 550 | 22 |
کف کش دوجداره پروانه استیل | 9/3 | 3" | 8.8 | 550 | 33 |
کف کش دوجداره پروانه استیل | 9/5 | 3" | 14 | 430 | 44 |
لیست قیمت کفکش (خروجی بغل) آریا پمپ
خروجی (inch) | مدل |
11/4 | کفکش 15متری |
11/4 | کفکش 25متری |
11/4 | کفکش 33متری |
11/4 | کفکش 40متری |
11/4 | کفکش 60متری |
11/4 | کفکش 70متری |
11/4 | کفکش 90متری |
2 | کفکش 12متری |
2 | کفکش 20متری |
2 | کفکش 30متری |
2 | کفکش 45متری |
2 | کفکش 54متری |
2 | کفکش 72متری |
3 | کفکش 12متری |
3 | کفکش 22متری |
3 | کفکش 33متری |
3 | کفکش 40متری |
2 | کفکش 20متری |
2 | کفکش 30متری |
3 | کفکش 15متری |
3 | کفکش 25متری |
لیست قیمت کفکش دنا پمپ (سه فاز)
تیپ | سایز(inch) | قدرت (HP) | ارتفاع (M) | آبدهی (M3/h) | پروانه (Pcs) | آمپر(A) | ولتاژ (V) |
DTP 150/6 | 2 | 17/5 | 150 | 20 | 5 | 28 | 380 |
DTP 120/6 | 2 | 12/5 | 120 | 20 | 4 | 20 | 380 |
DTP 90/6 | 2 | 12/5 | 90 | 20 | 3 | 20 | 380 |
DTP 75/6 | 2 | 10 | 75 | 20 | 3 | 16 | 380 |
DTP 60/6 | 2 | 10 | 60 | 20 | 2 | 16 | 380 |
DTP 50/6 | 2 | 10 | 50 | 20 | 2 | 12 | 380 |
DTP 30/6 | 2 | 5/5 | 30 | 20 | 1 | 8 | 380 |
DTP 120/8 | 3 | 17/5 | 120 | 30 | 4 | 28 | 380 |
DTP 90/8 | 3 | 12/5 | 90 | 30 | 3 | 20 | 380 |
DTP 75/8 | 3 | 12/5 | 75 | 30 | 3 | 16 | 380 |
DTP 60/8 | 3 | 10 | 60 | 30 | 2 | 16 | 380 |
DTP 50/8 | 3 | 10 | 50 | 30 | 2 | 12 | 380 |
DTP 30/8 | 3 | 5/5 | 30 | 30 | 1 | 8 | 380 |
DTP 90/10 | 4 | 17/5 | 90 | 50 | 3 | 28 | 380 |
DTP 75/10 | 4 | 12/5 | 75 | 50 | 3 | 20 | 380 |
DTP 60/10 | 4 | 12/5 | 60 | 50 | 2 | 20 | 380 |
DTP 50/10 | 4 | 12/5 | 50 | 50 | 2 | 20 | 380 |
DTP 30/10 | 4 | 10 | 30 | 50 | 1 | 16 | 380 |
DTP 50/13 | 5 | 20 | 50 | 100 | 1 | 12 | 380 |
DTP 30/13 | 5 | 17/5 | 30 | 90 | 1 | 30 | 380 |
DTP 30/15 | 6 | 17/5 | 30 | 140 | 1 | 22 | 380 |