لیست کامل موتور برق ها
موتور برق بنزینی سنسی
عکس | ابعاد/ mm | توضیحات | ظرفیت باک / لیتر | وزن/kg | توان خروجی / KW | مدل |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 450*390*510 | هندل | 6 | 28 | 1 | SC1250 |
![]() | 510*490*620 | هندل | 15 | 42 | 2.2 | SC2500M |
![]() | 510*490*620 | استارت / هندل | 15 | 42 | 2.2 | SC2500E |
![]() | 510*480*625 | هندل | 15 | 45 | 2.8 | SC3250M |
![]() | 510*480*625 | استارت / هندل | 15 | 45 | 2.8 | SC3250E |
![]() | 510*480*625 | هندل | 15 | 48 | 3.1 | SC3500M |
![]() | 510*480*625 | استارت / هندل | 15 | 48 | 3.1 | SC3500E |
![]() | 510*480*625 | هندل | 15 | 50 | 3.8 | SC4000M |
![]() | 510*480*625 | استارت / هندل | 15 | 50 | 3.8 | SC4000E |
![]() | 580*545*720 | استارت / هندل / چرخ و دسته | 25 | 78 | 4.5 | SC5000E |
![]() | 605*545*725 | استارت / هندل / چرخ و دست | 25 | 81 | 5.5 | SC6000E |
![]() | 605*545*725 | استارت / هندل / چرخ و دست | 25 | 88 | 7 | SC8000E |
![]() | 605*545*725 | استارت / هندل / چرخ و دست | 25 | 90 | 8 | SC9000E |
![]() | 605*545*725 | استارت / هندل / چرخ و دست | 25 | 94 | 8.5 | SC10000E |
تاریخ به روز رسانی قیمت ها 94/11/20 -قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.