انواع چمن زن
توضیحات | توان (HP) | نوع موتور | شرح | مدل |
دستی | 2.55 | Brigss & Straton | چمن زن | XSE 45 B 450 |
دستی | 2.86 | Brigss & Straton | چمن زن | XSE 50 B 500 |
گیربکسی | 3.6 | Brigss & Straton | چمن زن | XSE 50 BS5 BRIGGS 625 |
دستی | 3 | Honda | چمن زن | XS 45H GCV 135 |
گیربکسی | 3 | Honda | چمن زن | XS 50 MHS GCV135 |
گیربکسی | 4/4 | Honda | چمن زن | XS 55 MHS GCV160 |
گیربکسی | 4/4 | Honda | چمن زن | XA 52 MHS GCV 160 |
گیربکسی | 5 | Honda | چمن زن | XAW 55 MHS BBC GCV 190 |
ساخت ایتالیا Eurosystems لیست قیمت لوازم کشاورزي مارك
توضیحات | توان (HP) | نوع موتور | شرح | مدل |
87cm تیغه | 3/6 | Brigss & Straton | دروگر | M210 BRIGGS 625 |
87cm تیغه | 4/4 | Honda | دروگر | M210 GCV 160 |
87cm تیغه | 3/6 | Brigss & Straton | دروگر | M85 BRIGGS625 |
16 پره | 2/55 | Brigss & Straton | روتیواتور | Z2 BRIGGS 450 |
16 پره | 3 | Honda | روتیواتور | Z2 RM GCV135 |
24 پره | 5/1 | Brigss & Straton | روتیواتور | EURO5 RM BRIGGS 800 |
24 پره | 4/4 | Honda | روتیواتور | EURO5 RM GC160 |
3/9 | Brigss & Straton | کولتیواتور | P55 BRIGGS 675 | |
4/4 | Honda | کولتیواتور | P55 GCV160 | |
16 پره | ------ | ------- | روتیواتور | FRESA CM.50 |
87cm تیغه | ------ | ------- | دروگر | BARRA CM.87 |
مشخصات فنی انواع علف زن
مدل | عکس | توضیح |
HJ-CG520A | ![]() | مدل موتور1E44F-5B نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه جابجایی 51.7cc نرخ قدرت 1.46kw/ 7500 rpm نفت و بنزینی ظرفیت مخزن 1200 ml اندازه کارتن 165*11*17cm+31*30*26cm |
HJ-CG260A | ![]() | مدل موتور1E34F نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه جابجایی 25.4cc نرخ قدرت 0.75kw/ 7500 rpm نفت و بنزینی ظرفیت مخزن 700 ml 165*11*11cm+31*30*26cm اندازه کارتن |
HJ-CG260B | ![]() | مدل موتور1E34F نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه جابجایی 25.4cc نرخ قدرت 0.75kw/ 7500 rpm نفت و بنزینی ظرفیت مخزن 700 ml 165*11*11cm+31*30*26cm اندازه کارتن |
HJ-CG328 | ![]() | مدل موتور1E36F نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه جابجایی 30.5cc نرخ قدرت 0.81kw/ 7500 rpm نفت و بنزینی ظرفیت مخزن 1000 ml 165*11*11cm+31*30*26cm اندازه کارتن |
HJ-CG330 | ![]() | مدل موتور1E36F-2 نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه جابجایی 32.6cc نرخ قدرت 0.9kw/ 7500 rpm نفت و بنزینی ظرفیت مخزن 1000 ml 165*11*11cm+31*30*26cm اندازه کارتن |
HJ-CG411A | ![]() | 1E40F-6مدل موتور نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه جابجایی 40.2cc نرخ قدرت 1.45kw/ 7500 rpm نفت و بنزینی ظرفیت مخزن 850 ml 165*11*11cm+31*30*26cm اندازه کارتن |
HJ-CG411B | ![]() | 1E40F-6مدل موتور نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه جابجایی 40.2cc نرخ قدرت 1.45kw/ 7500 rpm نفت و بنزینی ظرفیت مخزن 850 ml 165*11*11cm+34*31*43cm اندازه کارتن |
HJ-CG415 | ![]() | 1E40F-3مدل موتور نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه جابجایی 41.5cc نرخ قدرت 1.47kw/ 7500 rpm نفت و بنزینی ظرفیت مخزن 1000 ml 165*11*11cm+31*30*26cm اندازه کارتن |
HJ-CG430 | ![]() | 1E40F-5مدل موتور نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه جابجایی 42.7cc نرخ قدرت 1.25kw/ 7500 rpm نفت و بنزینی ظرفیت مخزن 1200 ml 165*11*11cm+31*30*26cm اندازه کارتن |
HJ-CG520 | ![]() | 1E44F-5مدل موتور نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه جابجایی 51.7cc نرخ قدرت 1.46kw/ 7500 rpm نفت و بنزینی ظرفیت مخزن 1200 ml 165*11*11cm+31*30*26cm اندازه کارتن |
HJ-CG139 | ![]() | GX35مدل موتور نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه جابجایی 37.7cc نرخ قدرت 1.0kw/ 7500 rpm نفت و بنزینی ظرفیت مخزن 650 ml 165*11*11cm+31*30*26cm اندازه کارتن |
HJ-BG328 | ![]() | 1E36Fمدل موتور نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه جابجایی 30.5cc نرخ قدرت 0.81kw/ 7500 rpm نفت و بنزینی ظرفیت مخزن 1350ml 155*12*12cm+31*30*43cm اندازه کارتن |
HJ-BG330 | ![]() | 1E36F-2مدل موتور نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه جابجایی 32.6cc نرخ قدرت 0.9kw/ 7500 rpm نفت و بنزینی ظرفیت مخزن 1350ml 155*12*12cm+31*30*43cm اندازه کارتن |
HJ-BG415 | ![]() | 1E40F-3مدل موتور نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه جابجایی 42.5cc نرخ قدرت 1.47kw/ 7500 rpm نفت و بنزینی ظرفیت مخزن 1000ml 155*12*12cm+34*31*43cm اندازه کارتن |
HJ-BG430A | ![]() | 1E40F-5مدل موتور نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه جابجایی 42.7cc نرخ قدرت 1.25kw/ 7500 rpm نفت و بنزینی ظرفیت مخزن 1350ml 155*13*10cm+32*30*57cm اندازه کارتن |
HJ-BG430B | ![]() | 1E40F-5Bمدل موتور نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه جابجایی 42.7cc نرخ قدرت 1.25kw/ 7500 rpm نفت و بنزینی ظرفیت مخزن 1350ml 155*13*10cm+32*30*57cm اندازه کارتن |
HJ-BG520 | ![]() | 1E44F-5مدل موتور نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه جابجایی 51.7cc نرخ قدرت 1.46kw/ 7500 rpm نفت و بنزینی ظرفیت مخزن 1200ml 155*12*12cm+34*31*43cmاندازه کارتن |
HJ-BG520A | ![]() | 1E44F-5مدل موتور نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه جابجایی 51.7cc نرخ قدرت 1.46kw/ 7500 rpm نفت و بنزینی ظرفیت مخزن 1200ml 155*12*12cm+32*30*57cm اندازه کارتن |
HJ-BG520B | ![]() | HJ-BG520Bمدل موتور نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه جابجایی 51.7cc نرخ قدرت 1.46kw/ 7500 rpm نفت و بنزینی ظرفیت مخزن 1200ml 155*12*12cm+32*30*57cm اندازه کارتن |
HJ-MPT430 | ![]() | 1E40F-5مدل موتور نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه جابجایی 42.7cc نرخ قدرت 1.25kw/ 7500 rpm نفت و بنزینی ظرفیت مخزن 1200ml 96*25*21cm+28*21*27cm اندازه کارتن |
HJ-PS260 | ![]() | 1E34Fمدل موتور نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه جابجایی 25.4cc نرخ قدرت 0.75kw/ 7500 rpm نفت و بنزینی ظرفیت مخزن 700ml 187*11*11cm+28*20*26cm اندازه کارتن |
HJ-PS260A | ![]() | 1E34Fمدل موتور نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه جابجایی 25.4cc نرخ قدرت 0.75kw/ 7500 rpm نفت و بنزینی ظرفیت مخزن 700ml 187*11*11cm+34*30*43cm اندازه کارتن |
محصولات باغی ماک MAAK
مشخصات | نام | مدل |
علف تراش ماک 43CC پشتی دو زمانه | MAAK | WBG 430B |
علف تراش ماک 43CC دوشی دو زمانه | MAAK | WBG 430 |
علف تراش ماک 52CC پشتی دو زمانه | MAAK | WBG 520A |
علف تراش ماک 42CC دوشی دو زمانه | MAAK | WCG 520 |
علف تراش ماک 37CC دوشی چهار زمانه | MAAK | WGX 35 |