دستگاه کـولتیـواتـور
مشخصات فنی | |
تعداد ساقه ها | 9 |
حداکثر طول | 220cm |
حداکثر عرض | 46cm |
عرض کار | 220cm |
توان مورد نیاز | 60-75hp |
وزن تقریبی | 260 کیلو گرم |
دستگاه کـولتـیواتـور
مشخصات فنی | |
تعداد ساقه ها | 9 |
فاصله بین ساقه ها | 30cm |
حداکثر طول | 200cm |
عرض کار | 200cm |
توان مورد نیاز | 65-75hp |
وزن تقریبی | 225 کیلو گرم |
دستـگاه کولتـیـواتـور سنگین
مشخصات فنی | |
تعداد ساقه ها | 9 |
فاصله بین ساقه ها | 30cm |
حداکثر طول | 140cm |
حداکثر عرض | 281cm |
توان مورد نیاز | 65-90hp |
وزن تقریبی | 380 کیلو گرم |
کولـتیـواتور ( پنجه غازی)
مشخصات فنی | |
عرض کار مفید | 360 |
تعداد بازو ها | 9 |
فاصله بین ساقه ها | 30cm |
حداکثر عمق کار | 20cm |
توان مورد نیاز | 70-90hp |
وزن تقریبی | 800 کیلو گرم |
کلتیواتور با ساقه ایتالیایی
مشخصات فنی | |
عرض کار | 250cm |
تعداد ساقه ها | 9 |
حداکثر طول | 120cm |
حداکثر عرض | 281cm |
عمق | 30cm |
پنــجه غــازی 9 ردیفه با ساقه برزیلی
مشخصات فنی | |
عرض کار | 270cm |
تعداد ساقه ها | 9 |
حداکثر طول | 140cm |
حداکثر عرض | 281cm |
عمق | 30cm |
پنــجه غــازی با شاخه پهن ترکیه
مشخصات فنی | |
عرض کار | 200cm |
تعداد ساقه ها | 9 |
حداکثر طول | 200cm |
حداکثر عرض | 220cm |
عمق | 30cm |
لیست قیمت تیلر کشاورزی ساخت چین
سایز چرخ | تعداد پره | تعداد دنده | (mm)عمق شخم زنی | عرض شخم زنی(mm) | نوع کوپل | راه اندازی | توان (HP) | نوع سوخت | نوع موتور | مدل |
16 | 1 | >150 | 600 | تسمه ای | هندل | 6 | بنزین | H170F | HSD1G-60 | |
3.50 - 6 | 24 | 1 , 2 , 0 ,-1 | >160 | 830 | تسمه ای | هندل | 6 | بنزین | H170F | HSD1G-80 |
3.50 - 6 | 24 | 1 , 2 , 0 ,-1 | >160 | 830 | تسمه ای | هندل | 4 | دیزل | H170FD | HSD1G-80D |
4.00 - 8 | 24 | 1 , 2 , 0 ,-1,-2 | 150~300 | 1000 | مستقیم | هندل | 6 | بنزین | H170F | HSD1G-90 |
4.00 - 8 | 32 | 1 , 2 , 0 ,-1 | >100 | 1050 | مستقیم | هندل | 5.5 | دیزل | H178FD | HSD1G-105 |
4.00 - 8 | 32 | 1 , 2 , 0 ,-1 | >100 | 1050 | مستقیم | استارت | 5.5 | دیزل | H178FD | HSD1G-105E |
4.00 - 8 | 32 | 1 , 2 , 0 ,-1 | >100 | 1050 | مستقیم | هندل | 6 | بنزین | H170F | HSD1G-105G |
5.00-12 | 40 | 1 , 2 , 0 ,-1 | >100 | 1350 | مستقیم | استارت | 9 | دیزل | H186FD | HSD1G-135E |
6.00-12 | 40 | 1 , 2 , 0 ,-1 | >100 | 1350 | مستقیم | استارت | 9 | دیزل | H186FD | HSD1G-135E |
لیست کولتیواتور های کوئین
مدل | شرح | نوع موتور | توان (HP) | توضیحات | |
کوئین 600 | کولتیواتور | کوئین - بنزینی | 6,5 | 2دنده جلو و 1دنده ع | ![]() |
کوئین 1000 | کولتیواتور | کوئین - بنزینی | 6,5 | گیربکس چدنی 2دنده جلو و 1دنده ع | ![]() |
کوئین 1400 | کولتیواتور | کوئین -دیزل استارتی | 7 | 2دنده جلو و 1دنده ع | ![]() |
کوئین 1800 | کولتیواتور | کوئین | 10 | 2دنده جلو و 1دنده | ![]() |
لیست کولتیواتورهای Eurosystems ایتالیا
مدل | شرح | نوع موتور | توان (HP) | توضیحات | |
P55 Brigss | کولتیواتور | Brigss | 6,5 | دوکاره (دروگر - کولتیواتور) ایتالیا | ![]() |
P55 GCV160 | کولتیواتور | Honda | 5,5 | دوکاره (دروگر - کولتیواتور) ایتالیا | ![]() |
Z2 Brigss | کولتیواتور | Brigss | 3 | 16 پره ایتالیا | ![]() |
Z2 RM GCV135 | کولتیواتور | Honda | 4 | 16 پره ایتالیا | ![]() |
Euro5 RM Brigss | کولتیواتور | Brigss | 6,5 | 24 پره ایتالیا | ![]() |
Euro5 RM GCV160 | کولتیواتور | Honda | 5,5 | 24 پره ایتالیا | ![]() |
لیست انواع درو گر
مدل | شرح | نوع موتور | توان (HP) | توضیحات | |
M210 brigss | دروگر یوروسیستم | Brigss | 6,5 | تیغه 87cm | ![]() |
M210 GCV160 | دروگر یوروسیستم | Honda | 5,5 | تیغه 87cm | ![]() |
M85 brigss | دروگر یوروسیستم | دروگر یوروسیستم | 6,5 | تیغه 87cm | ![]() |
انواع کولتیواتور مارک KAMA
![]() | ![]() |
KDT610C/L/E / KDT910C/L | KDT610K / KDT910K |
KDT610C/L/E | KDT910C/L | KDT610K | KDT910K | Model |
KM178FS/178FSE | KM186FS/186FSE | KM178F/178FE | KM186F/186FE | Mating Engine |
4 kw | 6.3 kw | 4 kw | 6.3 kw | Rating Power |
75-110 (cm) | 100-140 (cm) | 90-130 (cm) | 90-130 (cm) | Tilling Width |
8-32 (cm) | 10-32 (cm) | 8-32 (cm) | 10-32 (cm) | Tilling depth |
0.06-0.15 hectare/h | 0.06-0.15 hectare/h | 0.06-0.15 hectare/h | 0.06-0.15 hectare/h | Productivity Efficiency |
≥7.8 kg/hectare | ≥12.26 kg/hectare | ≥7.8 kg/hectare | ≥12.26 kg/hectare | Main Fuel Consumption |
KDT980K/E | KDT510K | Model |
KM12DL500F | KM170FAX | Mating Engine |
7.5 kw | 2.5 kw | Rating Power |
90 (cm) | 90 (cm) | Tilling Width |
8-17 (cm) | 8-17 (cm) | Tilling depth |
0.1-0.15 hectare/h | 0.1-0.15 hectare/h | Productivity Efficiency |
≥14.6 kg/hectare | ≥5.5 kg/hectare | Main Fuel Consumption |